- Grøn
 - Til salg
 - Gul
 - Reserveret
 - Rød
 - Solgt
 
		
}
		
}
		
}
		| Status | Adresse | Værelser | Etage | Areal | Pris | 
|---|---|---|---|---|---|
| Til salg | Schaubparken 10, st. 3 | 5 værelser | 0. sal | 133,5m2 | 3.698.000 kr. | 
| Til salg | Schaubparken 10, st. 2 | 4 værelser | 0. sal | 125,7m2 | 3.398.000 kr. | 
| Solgt | Schaubparken 10, 1.1 | 6 værelser | 1. sal | 133,7m2 | 3.498.000 kr. | 
| Solgt | Schaubparken 10, 1.3 | 4 værelser | 1. sal | 116m2 | 2.998.000 kr. | 
| Solgt | Schaubparken 10, 1.2 | 4 værelser | 1. sal | 125,4m2 | 3.298.000 kr. | 
| Solgt | Schaubparken 10, 2.1 | 6 værelser | 2. sal | 133,7m2 | 3.498.000 kr. | 
| Solgt | Schaubparken 10, 2.2 | 4 værelser | 2. sal | 125,4m2 | 3.298.000 kr. | 
| Solgt | Schaubparken 10, 2.3 | 3 værelser | 2. sal | 116m2 | 2.998.000 kr. | 
| Solgt | Schaubparken 10, 3 tv. | 4 værelser | 3. sal | 118,2m2 | 3.898.000 kr. | 
| Til salg | Schaubparken 10, 3 th. | 4 værelser | 3. sal | 118,2m2 | 3.748.000 kr. | 
| Solgt | Schaubparken 8, 1.1 | 6 værelser | 1. sal | 133,7m2 | 3.498.000 kr. | 
| Solgt | Schaubparken 8, 1.2 | 4 værelser | 1. sal | 125,4m2 | 3.298.000 kr. | 
| Solgt | Schaubparken 8, 1.3 | 4 værelser | 1. sal | 116m2 | 2.998.000 kr. | 
| Solgt | Schaubparken 8, 2.1 | 6 værelser | 2. sal | 133,7m2 | 3.498.000 kr. | 
| Solgt | Schaubparken 8, 2.2 | 4 værelser | 2. sal | 125,4m2 | 3.298.000 kr. | 
| Solgt | Schaubparken 8, 2.3 | 3 værelser | 2. sal | 116m2 | 2.998.000 kr. | 
| Til salg | Schaubparken 8, 3 th. | 4 værelser | 3. sal | 118,2m2 | 3.748.000 kr. | 
| Reserveret | Schaubparken 8, 3 tv. | 4 værelser | 3. sal | 118,2m2 | 3.898.000 kr. | 
| Til salg | Schaubparken 8, st. 2 | 4 værelser | 0. sal | 125,7m2 | 3.398.000 kr. | 
| Til salg | Schaubparken 8, st. 3 | 5 værelser | 0. sal | 133,5m2 | 3.698.000 kr. | 
| Reserveret | Schaubparken 10, st. 1 | 5 værelser | 0. sal | 104,2m2 | 3.098.000 kr. | 
