- Grøn
- Ledig
- Gul
- Reserveret
- Rød
- Solgt
}
}
}
| Status | Adresse | Værelser | Etage | Areal | Pris |
|---|---|---|---|---|---|
| Ledig | Schaubparken 10, st. 1 | 4 værelser | 0. sal | 104m2 | 3.098.000 kr. |
| Ledig | Schaubparken 10, st. 2 | 4 værelser | 0. sal | 125m2 | 3.398.000 kr. |
| Ledig | Schaubparken 8, st. 1 | 4 værelser | 0. sal | 104m2 | 3.098.000 kr. |
| Ledig | Schaubparken 8, st. 2 | 4 værelser | 0. sal | 125m2 | 3.298.000 kr. |
| Solgt | Schaubparken 10, 1.1 | 5 værelser | 1. sal | 134m2 | 0 kr. |
| Solgt | Schaubparken 10, 1.2 | 4 værelser | 1. sal | 125m2 | 3.498.000 kr. |
| Ledig | Schaubparken 8, 1.2 | 4 værelser | 1. sal | 125m2 | 3.498.000 kr. |
| Ledig | Schaubparken 8, 1.1 | 5 værelser | 1. sal | 134m2 | 3.698.000 kr. |
| Solgt | Schaubparken 10, 2.1 | 5 værelser | 2. sal | 134m2 | 3.698.000 kr. |
| Solgt | Schaubparken 10, 2.2 | 4 værelser | 2. sal | 125m2 | 3.498.000 kr. |
| Ledig | Schaubparken 8, 2.1 | 5 værelser | 2. sal | 134m2 | 3.698.000 kr. |
| Ledig | Schaubparken 8, 2.2 | 4 værelser | 2. sal | 125m2 | 3.498.000 kr. |
| Solgt | Schaubparken 10, 3. tv | 3 værelser | 3. sal | 118m2 | 3.998.000 kr. |
| Ledig | Schaubparken 10, 3. th | 3 værelser | 3. sal | 118m2 | 3.848.000 kr. |
| Ledig | Schaubparken 8, 3. tv | 3 værelser | 3. sal | 118m2 | 3.998.000 kr. |
| Reserveret | Schaubparken 8, 3. th | 3 værelser | 3. sal | 118m2 | 3.848.000 kr. |
| Ledig | Schaubparken 6, 1.1 | 5 værelser | 1. sal | 134m2 | 3.698.000 kr. |
| Ledig | Schaubparken 6, 1.2 | 4 værelser | 1. sal | 125m2 | 3.498.000 kr. |
| Reserveret | Schaubparken 6, 2.1 | 5 værelser | 2. sal | 134m2 | 3.698.000 kr. |
| Ledig | Schaubparken 6, 2.2 | 4 værelser | 2. sal | 125m2 | 3.498.000 kr. |
| Ledig | Schaubparken 6, 3. th | 3 værelser | 3. sal | 118m2 | 3.848.000 kr. |
| Reserveret | Schaubparken 6, 3. tv | 3 værelser | 3. sal | 118m2 | 3.998.000 kr. |
| Ledig | Schaubparken 6, st. 1 | 4 værelser | 0. sal | 104m2 | 3.098.000 kr. |
| Ledig | Schaubparken 6, st. 2 | 4 værelser | 0. sal | 125m2 | 3.398.000 kr. |
| Reserveret | Schaubparken 4, 1.1 | 5 værelser | 1. sal | 134m2 | 3.698.000 kr. |
| Ledig | Schaubparken 4, 1.2 | 4 værelser | 1. sal | 125m2 | 3.498.000 kr. |
| Reserveret | Schaubparken 4, 2.1 | 5 værelser | 2. sal | 134m2 | 3.698.000 kr. |
| Ledig | Schaubparken 4, 2.2 | 4 værelser | 2. sal | 125m2 | 3.498.000 kr. |
| Ledig | Schaubparken 4, 3. th | 3 værelser | 3. sal | 118m2 | 3.848.000 kr. |
| Ledig | Schaubparken 4, 3. tv | 3 værelser | 3. sal | 118m2 | 3.998.000 kr. |
| Ledig | Schaubparken 4, st. 1 | 4 værelser | 0. sal | 104m2 | 3.098.000 kr. |
| Ledig | Schaubparken 4, st. 2 | 4 værelser | 0. sal | 125m2 | 3.298.000 kr. |
